E-LKPJ • Bab I
• KAB. SITUBONDO
BAB 1 : Pendahuluan & Gambaran Umum Daerah
Pencatatan dan pelaporan data statistik kondisi geografis, administratif, demografis, dan indikator makro daerah Kabupaten Situbondo.
Pilih Wilayah (Provinsi & Daerah)
Anda sedang dalam mode pratinjau publik (belum login). Silakan pilih provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat data statistik dokumen LKPJ daerah terkait.
Mode Pratinjau: Hanya Baca (Read-Only). Untuk menambah, mengubah, atau menghapus data wilayah ini, silakan Login ke Akun Daerah / Instansi.
Pilih Tabel BAB 1 (Tabel 1.1 s/d 1.20)
Gunakan menu pilihan untuk beralih antar tabel dokumen LKPJ Bab 1
Penduduk 2024
691.635 Jiwa
Penduduk 2025
694.759 Jiwa
Laju Pertumbuhan
0,45%
Pertumbuhan Tertinggi
Jangkar (0,73%)
| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Pertumbuhan Penduduk (%) | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||||
| 1 | Sumbermalang | 28.906 | 28.993 | 0,30 | |
| 2 | Jatibanteng | 23.208 | 23.319 | 0,48 | |
| 3 | Banyuglugur | 24.181 | 24.301 | 0,50 | |
| 4 | Besuki | 66.295 | 66.567 | 0,41 | |
| 5 | Suboh | 28.893 | 29.072 | 0,62 | |
| 6 | Mlandingan | 24.693 | 24.830 | 0,55 | |
| 7 | Bungatan | 26.183 | 26.315 | 0,50 | |
| 8 | Kendit | 30.240 | 30.360 | 0,40 | |
| 9 | Panarukan | 59.588 | 59.787 | 0,33 | |
| 10 | Situbondo | 49.259 | 49.537 | 0,56 | |
| 11 | Mangaran | 35.497 | 35.679 | 0,51 | |
| 12 | Panji | 67.723 | 67.923 | 0,30 | |
| 13 | Kapongan | 40.301 | 40.466 | 0,41 | |
| 14 | Arjasa | 43.769 | 44.018 | 0,57 | |
| 15 | Jangkar | 40.671 | 40.967 | 0,73 | |
| 16 | Asembagus | 50.014 | 50.149 | 0,27 | |
| 17 | Banyuputih | 52.214 | 52.476 | 0,50 | |
| Kabupaten Situbondo | 691.635 | 694.759 | 0,45 | ||
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2026
Narasi & Analisis Data Tabel 1.6 (Pertumbuhan Penduduk)
Analisis mendalam, evaluasi kinerja, diagnosis faktor penyebab, dan rekomendasi kebijakan strategis.
Anda dapat menyunting langsung teks di atas sebelum menyimpannya ke laporan LKPJ.