E-LKPJ • Bab I
• KAB. SITUBONDO
BAB 1 : Pendahuluan & Gambaran Umum Daerah
Pencatatan dan pelaporan data statistik kondisi geografis, administratif, demografis, dan indikator makro daerah Kabupaten Situbondo.
Pilih Wilayah (Provinsi & Daerah)
Anda sedang dalam mode pratinjau publik (belum login). Silakan pilih provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat data statistik dokumen LKPJ daerah terkait.
Mode Pratinjau: Hanya Baca (Read-Only). Untuk menambah, mengubah, atau menghapus data wilayah ini, silakan Login ke Akun Daerah / Instansi.
Pilih Tabel BAB 1 (Tabel 1.1 s/d 1.20)
Gunakan menu pilihan untuk beralih antar tabel dokumen LKPJ Bab 1
Jenis Tutupan Lahan
19 Jenis
Luas Total
165.505 Ha
Total Prosentase
100,00 %
Tutupan Terluas
Hutan
| No | Tutupan Lahan | Luas (Ha) | Prosentase (%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sungai | 477 | 0,29 | |
| 2 | Kolam | 11 | 0,01 | |
| 3 | Hutan | 57.095 | 34,53 | |
| 4 | Mangrove | 98 | 0,06 | |
| 5 | Hamparan Pasir | 17 | 0,01 | |
| 6 | Rawa | 89 | 0,05 | |
| 7 | Sawah | 34.071 | 20,61 | |
| 8 | Kebun Campuran | 58 | 0,03 | |
| 9 | Tegalan/Ladang | 35.785 | 21,64 | |
| 10 | Semak Belukar | 19.296 | 11,67 | |
| 11 | Sabana | 2.342 | 1,42 | |
| 12 | Perkebunan | 3.075 | 1,86 | |
| 13 | Tambak | 1.518 | 0,92 | |
| 14 | Bangunan Permukiman | 11.160 | 6,75 | |
| 15 | Lapangan | 2 | 0,001 | |
| 16 | Taman Kota | 3 | 0,002 | |
| 17 | TPA | 9 | 0,01 | |
| 18 | Bangunan Bukan Permukiman | 20 | 0,01 | |
| 19 | Pertambangan | 48 | 0,03 | |
| Luas Total | 165.505 | 100,00 | ||
Narasi & Analisis Data Tabel 1.2 (Tutupan Lahan)
Analisis mendalam, evaluasi kinerja, diagnosis faktor penyebab, dan rekomendasi kebijakan strategis.
Anda dapat menyunting langsung teks di atas sebelum menyimpannya ke laporan LKPJ.