E-LKPJ • Bab I
• KAB. SITUBONDO
BAB 1 : Pendahuluan & Gambaran Umum Daerah
Pencatatan dan pelaporan data statistik kondisi geografis, administratif, demografis, dan indikator makro daerah Kabupaten Situbondo.
Pilih Wilayah (Provinsi & Daerah)
Anda sedang dalam mode pratinjau publik (belum login). Silakan pilih provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat data statistik dokumen LKPJ daerah terkait.
Mode Pratinjau: Hanya Baca (Read-Only). Untuk menambah, mengubah, atau menghapus data wilayah ini, silakan Login ke Akun Daerah / Instansi.
Pilih Tabel BAB 1 (Tabel 1.1 s/d 1.20)
Gunakan menu pilihan untuk beralih antar tabel dokumen LKPJ Bab 1
Total Kecamatan
16
Total Luas Wilayah
126,404 Ha
Jumlah Desa
127
Jumlah Kelurahan
4
| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Jumlah | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desa | Kelurahan | ||||
| 1 | Sumbermalang | 8,965 | 9 | - | |
| 2 | Jatibanteng | 10,393 | 8 | - | |
| 3 | Banyuglugur | 6,704 | 7 | - | |
| 4 | Besuki | 2,773 | 10 | - | |
| 5 | Suboh | 3,085 | 8 | - | |
| 6 | Mlandingan | 5,485 | 7 | - | |
| 7 | Bungatan | 6,810 | 7 | - | |
| 8 | Kendit | 11,181 | 7 | - | |
| 9 | Panarukan | 6,005 | 8 | - | |
| 10 | Situbondo | 2,884 | 4 | 2 | |
| 11 | Panji | 4,646 | 10 | 2 | |
| 12 | Mangaran | 3,701 | 6 | - | |
| 13 | Kapongan | 5,161 | 10 | - | |
| 14 | Arjasa | 18,482 | 8 | - | |
| 15 | Jangkar | 7,553 | 8 | - | |
| 16 | Asembagus | 22,576 | 10 | - | |
| Jumlah | 126,404 | 127 | 4 | ||
Narasi & Analisis Data Tabel 1.1 (Pembagian Wilayah & Luas Wilayah)
Analisis mendalam, evaluasi kinerja, diagnosis faktor penyebab, dan rekomendasi kebijakan strategis.
Anda dapat menyunting langsung teks di atas sebelum menyimpannya ke laporan LKPJ.