E-LKPJ • Bab II
• KAB. SITUBONDO
BAB 2 : Pengelolaan Keuangan Daerah
Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 (Sebelum dan Sesudah Perubahan).
Pilih Wilayah (Provinsi & Daerah)
Anda sedang dalam mode pratinjau publik (belum login). Silakan pilih provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat data statistik dokumen LKPJ daerah terkait.
Mode Pratinjau: Hanya Baca (Read-Only). Untuk menambah, mengubah, atau menghapus data wilayah ini, silakan Login ke Akun Daerah / Instansi.
Tabel 2.1 : Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah
Gunakan menu pilihan untuk beralih antar tabel dokumen LKPJ Bab 2
Pendapatan Sebelum Perubahan
Rp 1.800.417.023.124,00
Pendapatan Sesudah Perubahan
Rp 1.750.518.897.402,00
Lebih / (Kurang)
(Rp 49.898.125.722,00)
% Perubahan
(2,77)%
| No | Uraian | Jumlah (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) |
% | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | |||||
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 316.441.559.050,00 | 302.740.025.421,00 | (13.701.533.629,00) | (4,33) | |
| Pajak daerah | 95.229.076.159,00 | 95.608.439.254,00 | 379.363.095,00 | 0,40 | ||
| Retribusi daerah | 210.539.521.260,00 | 154.503.239.288,00 | (56.036.281.972,00) | (26,62) | ||
| Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 4.963.034.363,00 | 4.965.202.287,00 | 2.167.924,00 | 0,04 | ||
| Lain-lain PAD yang sah | 5.709.927.268,00 | 47.663.144.592,00 | 41.953.217.324,00 | 734,74 | ||
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.483.975.464.074,00 | 1.447.778.871.981,00 | (36.196.592.093,00) | (2,44) | |
| Transfer Pemerintah Pusat | 1.371.707.506.294,00 | 1.356.062.271.097,00 | (15.645.235.197,00) | (1,14) | ||
| Transfer Pemerintah Antar Daerah | 112.267.957.780,00 | 91.716.600.884,00 | (20.551.356.896,00) | (18,31) | ||
| 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1.800.417.023.124,00 | 1.750.518.897.402,00 | (49.898.125.722,00) | (2,77) | ||
Sumber: BAPENDA Tahun 2026, Unaudited
Narasi & Analisis Data Tabel 2.1 (Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah)
Analisis mendalam, evaluasi kinerja, diagnosis faktor penyebab, dan rekomendasi kebijakan strategis.
Anda dapat menyunting langsung teks di atas sebelum menyimpannya ke laporan LKPJ.